7 Pin Pav Cable
7 Pin tiaj Cable rau GLU RGBACCT Sawb
● 7 Pin cable;
● Avaible xim dub / ntsuab / xiav / daj / dawb lossis dub / liab / xiav / daj;
Tsim kom haum rau jummper xaim rau GLU RGBACCT Sawb;
● 15cm / pcs, 1m / PCS thiab 100M / REEL muaj;
Lwm yam ntev tuaj yeem kho tau;
● 18AWG thiab 20AWG muaj;
● 7 Pin cable;
● Avaible xim dub / ntsuab / xiav / daj / dawb lossis dub / liab / xiav / daj;
Tsim kom haum rau jummper xaim rau GLU RGBACCT Sawb;
● 15cm / pcs, 1m / PCS thiab 100M / REEL muaj;
Lwm yam ntev tuaj yeem kho tau;
● 18AWG thiab 20AWG muaj;
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Hauj lwm lawm
Kev tsis
7 Pin tiaj Cable tseem ceeb

●Tiaj Cable nrog 18AWG / 20AWG muaj;
● Tuaj yeem hla 3.7A rau txhua tus neeg xyuas kev coj nrog kev coj ua qis.
● Nrog siab rov ua voltage 300v.
● Nrog 4111 tus cwj pwm hauv txhua cable.
●UL muaj pov thawj;
7 Pin Pav Cable Tsim & Qhov Loj Loj

7 Pin tiaj Cable Technical tsis
| Cable hom. | Awm 2468 | Awm 2468 | |||||
| Feem Li No. | GLU-18W7p-15 | GLU-18W7P-100 | GLU-18W7P-10000 | GLU-20W7P-15 | GLU-20W7P-100 | GLU-20W7P-10000 | |
| Qho ntev | 15cm / pcs | 1meter / pcs | 100meter / reel | 15cm / pcs | 1meter / pcs | 100meter / reel | |
| Hlau spec. | 18AWG | 20AWG | |||||
| Xim | Dub / liab / ntsuab / xiav / Amber / daj / dawb lossis dub / liab / xiav / dawb / daj | ||||||
| Qhov loj | 15.4 × 2.2mm (w × h) | 13.3 × 2.2mm (w × h) | |||||
| Rhuav kub | 80 DEGREE | 80 DEGREE | |||||
| Reacted Voltage | 300V | 300V | |||||
| Dav hlau hluavtaws tiv thaiv | 3000 | 3000 | |||||
| Paj frammability | FT1 | FT1 | |||||
| Tus naj npawb ntawm cov neeg saib xyuas | 7 | 7 | |||||
| Condctor | Cov Ntawv Qhia Cov Ntawv | Stranded tooj liab nrog tinned | Stranded tooj liab nrog tinned | ||||
| Lub tsev | 41 / 0.16ts | 26 / 0.15ts | |||||
| Ib Leeg Tus Ciaj Ua Pob | 0.16 ± 0.005 hli | 0.16 ± 0.005 hli | |||||
| Tus neeg hla lub taub | 1.18mm | 0.88mm | |||||
| Qhuas Neeg Tshaj Tawm | 21.8ohm / km (@ 20 degree) | 21.8ohm / km (@ 20 degree) | |||||
| Kev rwb thaiv tsev | Cov ntaub ntawv insulator | Pvc | Pvc | ||||
| Insulator puas thickness | 0.78mm | 0.46mm | |||||
| Qhov dav | 2.1 * 4.2 ± 0.2 hli | 1.8 * 3.6 ± 0.15mm | |||||
| Rwb Cevhij Kuj | 15m mohm / km | 15m mohm / km | |||||
| Xim | Ib qho xim | Ib qho xim | |||||
Cim npe nrov: 7 Pin tiaj Cable, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas, Mekas
Tug
Tsis muajXa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li











